- HOME
- メンテナンスなどクルマのサービスメニュー
- タイヤ&ホイール関連サービス
- タイヤ・ホイールの豆知識
- タイヤのサイズ・能力の表示(見方)について
タイヤのサイズ・能力の表示(見方)について
代表的表示例
ロードインデックスと速度記号

| L1 | 負荷能力(kg) | L1 | 負荷能力(kg) |
|---|---|---|---|
| 60 | 250 | 76 | 400 |
| 61 | 257 | 77 | 412 |
| 62 | 265 | 78 | 425 |
| 63 | 272 | 79 | 437 |
| 64 | 280 | 80 | 450 |
| 65 | 290 | 81 | 462 |
| 66 | 300 | 82 | 475 |
| 67 | 307 | 83 | 487 |
| 68 | 315 | 84 | 500 |
| 69 | 325 | 85 | 515 |
| 70 | 335 | 86 | 530 |
| 71 | 345 | 87 | 545 |
| 72 | 355 | 88 | 560 |
| 73 | 365 | 89 | 580 |
| 74 | 375 | 90 | 600 |
| 75 | 387 | 91 | 615 |
| L1 | 負荷能力(kg) | L1 | 負荷能力(kg) |
|---|---|---|---|
| 92 | 630 | 108 | 1000 |
| 93 | 650 | 109 | 1030 |
| 94 | 670 | 110 | 1060 |
| 95 | 690 | 111 | 1090 |
| 96 | 710 | 112 | 1120 |
| 97 | 730 | 113 | 1150 |
| 98 | 750 | 114 | 1180 |
| 99 | 775 | 115 | 1215 |
| 100 | 800 | 116 | 1250 |
| 101 | 825 | 117 | 1285 |
| 102 | 850 | 118 | 1320 |
| 103 | 875 | 119 | 1360 |
| 104 | 900 | 120 | 1400 |
| 105 | 925 | 121 | 1450 |
| 106 | 950 | ||
| 107 | 975 |
ロードインデックス(Lord Index:LI)とはタイヤ(一本)にかかる重量を支える能力(最大)を負荷能力といい、この負荷能力を指数であらわしたものがロードインデックス(LI)です。
速度記号と速度記号の表示

| 速度記号 | 最高速度(km/h) |
|---|---|
| L | 120 |
| M | 130 |
| Q | 160 |
| S | 180 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| ZR(速度カテゴリー) | 240超 |
※ZRは速度カテゴリーと呼ばれる別の分類記号です。








