アルミホイール紹介!!【MX GRACE】
2024年5月28日
4WDユーザーに人気のある丸みを帯びた8ホールディスクデザインに起伏を与え、シンプルな構造に変化を生み出し、リム形状もビートロックスタイルでワイルドに仕上げています。また重厚感を生み出すために、サイズごとに起伏とホールバランスを調整し立体感を強調、リムに施したディンプルデザインがアクセントとなりボリューム感を増すダイナミックなスタイルを構築しています。
セミグロスブラック&リムポリッシュ(GB/P)
-
17INCH(6-139.7) -
14INCH(4-100)
ブロンズクリア&リムブラック(BRC/BK)
-
17INCH(6-139.7) -
16INCH(5-139.7)
ブラッククリア&リムブラック(BKC/BK)
-
17INCH(6-139.7) -
17INCH(5-114.3)
※ホイールカラーは撮影・液晶モニター(画質)の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。
| Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | RIM形状 | ハブ孔径 | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||||
| 12 | 12×4.00B | 4 | 100 | 43 | N | φ67.1 | GB/P | ¥36,300 | (¥33,000) | ☆31600637 |
| 12×4.00B | 4 | 100 | 43 | N | φ67.1 | BRC/BK | ¥38,500 | (¥35,000) | ☆31600651 | |
| 12×4.00B | 4 | 100 | 43 | N | φ67.1 | BKC/BK | ¥38,500 | (¥35,000) | ☆31600665 | |
| 14 | 14×4.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ67.1 | GB/P | ¥46,200 | (¥42,000) | ☆31600638 |
| 14×4.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ67.1 | BRC/BK | ¥48,400 | (¥44,000) | ☆31600652 | |
| 14×4.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ67.1 | BKC/BK | ¥48,400 | (¥44,000) | ☆31600666 | |
| 15 | 15×4.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ67.1 | GB/P | ¥51,700 | (¥47,000) | 31600639 |
| 15×4.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ67.1 | BRC/BK | ¥53,900 | (¥49,000) | 31600653 | |
| 15×4.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ67.1 | BKC/BK | ¥53,900 | (¥49,000) | 31600667 | |
| 15×6 | 6 | 139.7 | 33 | N | φ106.2 | GB/P | ¥53,900 | (¥49,000) | ☆31600640 | |
| 15×6 | 6 | 139.7 | 33 | N | φ106.2 | BRC/BK | ¥56,100 | (¥51,000) | ☆31600654 | |
| 15×6 | 6 | 139.7 | 33 | N | φ106.2 | BKC/BK | ¥56,100 | (¥51,000) | ☆31600668 | |
| 15×6 | 6 | 139.7 | 44 | N | φ100.2 | GB/P | ¥53,900 | (¥49,000) | ☆31600641 | |
| 15×6 | 6 | 139.7 | 44 | N | φ100.2 | BRC/BK | ¥56,100 | (¥51,000) | ☆31600655 | |
| 16 | 16×5.5 | 5 | 139.7 | 20 | N | φ109 | GB/P | ¥58,300 | (¥53,000) | ☆■31600642 |
| 16×5.5 | 5 | 139.7 | 20 | N | φ109 | BRC/BK | ¥60,500 | (¥55,000) | ☆■31600656 | |
| 16×5.5 | 5 | 139.7 | 20 | N | φ109 | BKC/BK | ¥60,500 | (¥55,000) | ☆■31600669 | |
| 16×6 | 4 | 100 | 42 | N | φ67.1 | GB/P | ¥59,400 | (¥54,000) | 31600643 | |
| 16×6 | 4 | 100 | 42 | N | φ67.1 | BRC/BK | ¥61,600 | (¥56,000) | 31600657 | |
| 16×6.5 | 6 | 139.7 | 38 | N | φ106.2 | GB/P | ¥60,500 | (¥55,000) | ☆31600644 | |
| 16×6.5 | 6 | 139.7 | 38 | N | φ106.2 | BRC/BK | ¥62,700 | (¥57,000) | ☆31600658 | |
| 16×6.5 | 6 | 139.7 | 38 | N | φ106.2 | BKC/BK | ¥62,700 | (¥57,000) | ☆31600670 | |
| 16×6.5 | 6 | 139.7 | 48 | N | φ100.2 | GB/P | ¥60,500 | (¥55,000) | ☆31600645 | |
| 16×6.5 | 6 | 139.7 | 48 | N | φ100.2 | BRC/BK | ¥62,700 | (¥57,000) | ☆31600659 | |
| 16×7 | 5 | 114.3 | 38 | N | φ73 | GB/P | ¥61,600 | (¥56,000) | 31600646 | |
| 16×7 | 5 | 114.3 | 38 | N | φ73 | BRC/BK | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600660 | |
| 16×7 | 5 | 114.3 | 38 | N | φ73 | BKC/BK | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600671 | |
| 17 | 17×6.5 | 6 | 139.7 | 38 | N | φ106.2 | GB/P | ¥69,300 | (¥63,000) | ☆31600647 |
| 17×6.5 | 6 | 139.7 | 38 | N | φ106.2 | BRC/BK | ¥71,500 | (¥65,000) | ☆31600661 | |
| 17×6.5 | 6 | 139.7 | 38 | N | φ106.2 | BKC/BK | ¥71,500 | (¥65,000) | ☆31600672 | |
| 17×7 | 5 | 114.3 | 38 | N | φ73 | GB/P | ¥70,400 | (¥64,000) | 31600648 | |
| 17×7 | 5 | 114.3 | 38 | N | φ73 | BRC/BK | ¥72,600 | (¥66,000) | 31600662 | |
| 17×7 | 5 | 114.3 | 38 | N | φ73 | BKC/BK | ¥72,600 | (¥66,000) | 31600673 | |
| 17×7 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | GB/P | ¥70,400 | (¥64,000) | 31600649 | |
| 17×7 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | BRC/BK | ¥72,600 | (¥66,000) | 31600663 | |
| 17×7 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | BKC/BK | ¥72,600 | (¥66,000) | 31600674 | |
| 17×8 | 6 | 139.7 | 20 | N | φ110.5 | GB/P | ¥72,600 | (¥66,000) | ☆31600650 | |
| 17×8 | 6 | 139.7 | 20 | N | φ110.5 | BRC/BK | ¥74,800 | (¥68,000) | ☆31600664 | |
| 17×8 | 6 | 139.7 | 20 | N | φ110.5 | BKC/BK | ¥74,800 | (¥68,000) | ☆31600675 | |
- 価格はホイール1本とキャップ(一部サイズ除く)、バルブ(同梱)付メーカー希望小売価格です。
上記のメーカー希望小売価格は、2024年3月1日現在のものです。 - COLOR:GB/P=セミグロスブラック&リムポリッシュ、BRC/BK=ブロンズクリア&リムブラック、BKC/BK=ブラッククリア&リムブラック
- CODE:☆印は、JWL-T規格適合となります。
- CODE:■印は、ジムニー専用、キャップは付属されません。リアのみ純正キャップの装着が可能です。
- サイズによりハブ孔径が異なります。詳しくはサイズ表中「ハブ孔径」をご参照ください。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。




