SUVをマッドに乗りこなせPART2~ MLJ XTREME J
2025年1月18日
いつもタイヤ館横手のホームページを
ご覧いただきありがとうございます。
今回はSUVホイールについてのご紹介です!
今回紹介するホイール
MLJ XTREME J
サイズ&価格表
| サイズ | INSET | PCD | ハブ径 | キャップ | 規格 | フラットブラック 定価 |
グロスブラックミルド 定価 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 12x4.00B | 42 | 4/100 | 67.1 | 4H用 | JWL-T/480KG | ¥26,000(税込¥28,600) | - |
| *2 | 14x4.5 | 43 | 4/100 | 67.1 | 4H用 | JWL/500KG | ¥31,000(税込¥34,100) | - |
| *3 | 15x4.5 | 43 | 4/100 | 67.1 | 4H用 | JWL/500KG | ¥34,000(税込¥37,400) | - |
| *4 | 16x5.5 | 20 | 5/139.7 | 108.5 | 付属なし | JWL-T/700KG | ¥37,000(税込¥40,700) | ¥40,000(税込¥44,000) |
| *5 | 16x7.0 | 30 | 6/139.7 | 106.1 | 6H用 | JWL-T/820KG | ¥42,000(税込¥46,200) | - |
| *6 | 35 | 5/114.3 | 73.1 | 5H用S | JWL-T/820KG | ¥42,000(税込¥46,200) | ¥44,000(税込¥48,400) | |
| *7 | 17x7.5 | 25 | 6/139.7 | 106.1 | 6H用 | JWL-T/955KG | ¥49,000(税込¥53,900) | ¥49,000(税込¥53,900) |
| *8 | 38 | 5/114.3 | 73.1 | 5H用S | JWL-T/820KG | ¥49,000(税込¥53,900) | ¥49,000(税込¥53,900) | |
| *9 | 40 | 5/127 | 71.6 | 5H用S | JWL/730KG | ¥49,000(税込¥53,900) | ¥49,000(税込¥53,900) | |
| *10 | 18x8.0 | 25 | 6/139.7 | 106.1 | 6H用 | JWL-T/955KG | ¥58,000(税込¥63,800) | - |
| *11 | 40 | 5/114.3 | 73.1 | 5H用S | JWL-T/820KG | ¥58,000(税込¥63,800) | - | |
| *12 | 50 | 5/150* | 110.1 | 5H用L | JWL-T/800KG | ¥58,000(税込¥63,800) | - | |
| *カラー:フラットブラック・グロスブラックミルド *付属品:TR413Cゴムバルブ、専用センターキャップ、オーナメント *全てVIA/JWL/JWL-T規格品(PCD 5-127/5-110サイズ&15x4.5J、14x4.5Jは除く) *18x8.0 5-150はランドクルーザー200系ZXグレードは装着不可 |
||||||||
適合車種
適合車種
| 適合車種 | |
|---|---|
| *1 | 軽バン/軽トラ |
| *2 | 軽バン/軽トラ/軽カー |
| *3 | 軽カー |
| *4 | JA/JBジムニー |
| *5 | 185(ナロー&ワイドボディ)210/215サーフ、ハイラックスサーフ<215>、トライトン、タホ08~、ハマーH3 |
| *6 | Jeep MKコンパス・デリカD5・エクストレイル・アウトランダー |
| *7 | 215サーフ・120~150プラド・FJクルーザー |
| *8 | Jeep MKコンパス・デリカD5・エクストレイル・アウトランダー |
| *9 | WJ/WHグランドチェロキー・JKジープラングラー |
| *10 | 150プラド、FJクルーザー、215サーフ後期(前期フェンダー注意)、08-12エスカレード |
| *11 | RAV4、31エクストレイル、デリカD5、KJ/KKチェロキー、MKパトリオット、MKコンパス、KAナイトロ、エクスプローラーU74/HK8・9 |
| *12 | ランクル100・200(ランクル200ZX・レクサスLX570は不可)、セコイヤ・タンドラ(2007~) |
サイズラインナップ豊富なので気になった方は
是非お気軽にご相談ください。




