BBS×BS RE-V7 アルミホイール
2023年6月10日
BBS RE-V7にブリヂストンオリジナルカラーが登場!!
ブリヂストンのセミオリジナルホイールです☆
コチラもご覧くださいませ☆
BBSジャパン(株)戦略提携商品
伝統と革新がクロスする。その美しさはパフォーマンスだ。
目にした瞬間にBBSとわかる、伝統のクロススポーク。
あくなき走行性能の追求が、比類なきフォルムへと昇華した機能美。
これは決して過去へのオマージュではない。革新的な技術が磨いた最新のBBSだ。
RE-V7、走りも美しさも妥協しないすべてのドライバーへ。
マットグレイ(MGR) ※ブリヂストンオリジナルカラー
-
18inch
(特別仕様:プラチナシルバーエンブレム)
※ホイールカラーは撮影・液晶モニター(画質)の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。
サイズ・価格表
| Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | RIM形状 | ハブ孔径 | Color | メーカー希望小売価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||||
| 18 | 18×7.5 | 5 | 100 | 48 | N | PFS | MGR | ¥102,300 | (¥93,000) | |
| 18×7.5 | 5 | 112 | 38 | N | PFS | MGR | ¥102,300 | (¥93,000) | ||
| 18×7.5 | 5 | 112 | 48 | N | PFS | MGR | ¥102,300 | (¥93,000) | ||
| 18×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | N | PFS | MGR | ¥102,300 | (¥93,000) | ||
| 18×8 | 5 | 100 | 45 | N | PFS | MGR | ¥104,500 | (¥95,000) | ||
| 18×8 | 5 | 112 | 45 | N | PFS | MGR | ¥104,500 | (¥95,000) | ||
| 18×8 | 5 | 114.3 | 45 | N | PFS | MGR | ¥104,500 | (¥95,000) | ||
| 18×8.5 | 5 | 100 | 45 | N | PFS | MGR | ¥106,700 | (¥97,000) | ||
| 18×8.5 | 5 | 112 | 25 | N | PFS | MGR | ¥106,700 | (¥97,000) | ||
| 18×8.5 | 5 | 112 | 36 | N | PFS | MGR | ¥106,700 | (¥97,000) | ||
| 18×8.5 | 5 | 112 | 42 | N | PFS | MGR | ¥106,700 | (¥97,000) | ||
| 18×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | N | PFS | MGR | ¥106,700 | (¥97,000) | ||
| 18×8.5 | 5 | 114.3 | 42 | N | PFS | MGR | ¥106,700 | (¥97,000) | ||
| 18×8.5 | 5 | 114.3 | 50 | N | PFS | MGR | ¥106,700 | (¥97,000) | ||
| 18×8.5 | 5 | 120 | 36 | N | PFS | MGR | ¥106,700 | (¥97,000) | ||
| 18×9 | 5 | 100 | 50 | N | PFS | MGR | ¥108,900 | (¥99,000) | ||
| 18×9 | 5 | 112 | 30 | N | PFS | MGR | ¥108,900 | (¥99,000) | ||
| 18×9 | 5 | 114.3 | 35 | N | PFS | MGR | ¥108,900 | (¥99,000) | ||
| 18×9 | 5 | 114.3 | 45 | N | PFS | MGR | ¥108,900 | (¥99,000) | ||
| 18×9.5 | 5 | 100 | 43 | N | PFS | MGR | ¥111,100 | (¥101,000) | ||
| 18×9.5 | 5 | 112 | 40 | N | PFS | MGR | ¥111,100 | (¥101,000) | ||
| 18×9.5 | 5 | 114.3 | 22 | N | PFS | MGR | ¥111,100 | (¥101,000) | ||
| 18×9.5 | 5 | 114.3 | 30 | N | PFS | MGR | ¥111,100 | (¥101,000) | ||
| 18×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | N | PFS | MGR | ¥111,100 | (¥101,000) | ||
| 18×9.5 | 5 | 114.3 | 45 | N | PFS | MGR | ¥111,100 | (¥101,000) | ||
| 18×9.5 | 5 | 120 | 45 | N | PFS | MGR | ¥111,100 | (¥101,000) | ||
| 18×10 | 5 | 112 | 38 | N | PFS | MGR | ¥113,300 | (¥103,000) | ||
| 18×10 | 5 | 114.3 | 35 | N | PFS | MGR | ¥113,300 | (¥103,000) | ||
| 18×10.5 | 5 | 114.3 | 15 | N | PFS | MGR | ¥115,500 | (¥105,000) | ||
| 18×10.5 | 5 | 114.3 | 24 | N | PFS | MGR | ¥115,500 | (¥105,000) | ||
| 19 | 19×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | N | PFS | MGR | ¥129,800 | (¥118,000) | |
| 19×8 | 5 | 100 | 45 | N | PFS | MGR | ¥133,100 | (¥121,000) | ||
| 19×8 | 5 | 112 | 45 | N | PFS | MGR | ¥133,100 | (¥121,000) | ||
| 19×8 | 5 | 114.3 | 45 | N | PFS | MGR | ¥133,100 | (¥121,000) | ||
| 19×8.5 | 5 | 108 | 41 | N | 63.4 | MGR | ¥136,400 | (¥124,000) | ||
| 19×8.5 | 5 | 112 | 22 | N | PFS | MGR | ¥136,400 | (¥124,000) | ||
| 19×8.5 | 5 | 112 | 35 | N | PFS | MGR | ¥136,400 | (¥124,000) | ||
| 19×8.5 | 5 | 112 | 35 | N | PFS | MGR | ¥136,400 | (¥124,000) | ||
| 19×8.5 | 5 | 112 | 43 | N | PFS | MGR | ¥136,400 | (¥124,000) | ||
| 19×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | N | PFS | MGR | ¥136,400 | (¥124,000) | ||
| 19×8.5 | 5 | 114.3 | 43 | N | PFS | MGR | ¥136,400 | (¥124,000) | ||
| 19×8.5 | 5 | 114.3 | 48 | N | PFS | MGR | ¥136,400 | (¥124,000) | ||
| 19×8.5 | 5 | 120 | 35 | N | PFS | MGR | ¥136,400 | (¥124,000) | ||
| 19×9 | 5 | 100 | 45 | N | PFS | MGR | ¥139,700 | (¥127,000) | ||
| 19×9 | 5 | 112 | 25 | N | PFS | MGR | ¥139,700 | (¥127,000) | ||
| 19×9 | 5 | 112 | 32 | N | PFS | MGR | ¥139,700 | (¥127,000) | ||
| 19×9 | 5 | 114.3 | 35 | N | PFS | MGR | ¥139,700 | (¥127,000) | ||
| 19×9 | 5 | 114.3 | 42 | N | PFS | MGR | ¥139,700 | (¥127,000) | ||
| 19×9.5 | 5 | 112 | 25 | N | PFS | MGR | ¥143,000 | (¥130,000) | ||
| 19×9.5 | 5 | 112 | 36 | N | PFS | MGR | ¥143,000 | (¥130,000) | ||
| 19×9.5 | 5 | 112 | 45 | N | PFS | MGR | ¥143,000 | (¥130,000) | ||
| 19×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | N | PFS | MGR | ¥143,000 | (¥130,000) | ||
| 19×9.5 | 5 | 114.3 | 50 | N | PFS | MGR | ¥143,000 | (¥130,000) | ||
| 19×9.5 | 5 | 120 | 25 | N | PFS | MGR | ¥143,000 | (¥130,000) | ||
| 19×9.5 | 5 | 120 | 45 | N | PFS | MGR | ¥143,000 | (¥130,000) | ||
| 19×10 | 5 | 112 | 38 | N | PFS | MGR | ¥146,300 | (¥133,000) | ||
| 19×10 | 5 | 114.3 | 22 | N | PFS | MGR | ¥146,300 | (¥133,000) | ||
| 19×10 | 5 | 114.3 | 38 | N | PFS | MGR | ¥146,300 | (¥133,000) | ||
| 19×10 | 5 | 120 | 22 | N | PFS | MGR | ¥146,300 | (¥133,000) | ||
| 19×10.5 | 5 | 112 | 33 | N | PFS | MGR | ¥149,600 | (¥136,000) | ||
| 19×10.5 | 5 | 112 | 38 | N | PFS | MGR | ¥149,600 | (¥136,000) | ||
| 19×10.5 | 5 | 120 | 35 | N | PFS | MGR | ¥149,600 | (¥136,000) | ||
| 20 | 20×9.5 | 5 | 112 | 15 | N | PFS | MGR | ¥207,900 | (¥189,000) | |
| 21 | 21×10.5 | 5 | 112 | 15 | N | PFS | MGR | ¥245,300 | (¥223,000) | |
- 価格はホイール1本とセンターエンブレム、エアバルブ、ナット/ボルト、ハブリング(PFS仕様サイズ)(同梱)付メーカー希望小売価格です。
上記のメーカー希望小売価格は、2023年3月1日現在のものです。 - COLOR:MGR=マットグレイ
- ホイールに付属するナット、ボルトのテーパーは60°、六角ヘッドの対辺寸法はナット21mm、ボルト17mmです。
- ディスク形状は2タイプ(ラウンド、フラット)ございます。
- PFS=ハブリング仕様
- BBS鍛造ホイールをお買い上げになられましたら、必ず「保証書/取扱説明書」をお受け取りください。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。
Gallery
商品のお問い合わせ先
上記商品の詳細、品質及びマッチングにつきましては、BBSジャパン(株)アフター営業窓口にお問い合わせください。(TEL.03-6402-3957)
ホイール選定・装着に関するご注意
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパタンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意ください。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで必ずご相談ください。また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパタンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますので、ご購入時は販売店などで必ずご相談ください。
- 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談ください。
- 限定使用条件で製造されたアルミホイールは、実際の使用上における軸重が重くなることにより、特装車(キャンピングカーなど)には装着できない場合が多いので、商品選定時には注意が必要です。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 当ホームページに掲載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 当ホームページ掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換して下さい。(※一部ランフラットタイヤ対応ホイールを除く。ランフラットタイヤ対応ホイールにつきましては、各商品ページもしくは各サイズ・スペック表欄外の注釈部分を参照ください)
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=108でリム径が19インチ以上のアルミホイールは、ボルボ(XC90 プラグインハイブリッド仕様車)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC('12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC、EQC400)、ベントレー、マイバッハ(57、62)及びBMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、Active Hybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行ってください。
関連情報もあわせてご覧ください
タイヤ館 佐賀
住所:840-0027佐賀県佐賀市本庄町大字本庄507-1
電話番号: 0952-29-6677
相談予約
タイヤ点検・安全点検/タイヤ履き替え/オイル交換/その他ピット作業の予約
カテゴリ:ホイール関連
担当:佐々木


















