タイヤのことならブリヂストンのタイヤ館へ

0944-52-2510

10:00~18:30 (最終作業受付18:00)

〒836-0037 福岡県大牟田市岬町3番4他 Map

店舗おススメ情報

BBS RE-V7 ブリヂストンオリジナルカラー MGR 予約受付中!!

2023年5月25日

BBS RE-V7予約受付中です。

ブリヂストンオリヂナルカラー MGR

特別仕様:プラチナシルバーエンブレム

SIZE&PRICE LIST for RE-V7

Inch Size Hole P.C.D. Inset RIM形状 ハブ孔径 Color メーカー希望小売価格 CODE
税込 (本体価格)
18 18×7.5 5 100 48 N PFS MGR ¥102,300 (¥93,000) 31606526
18×7.5 5 112 38 N PFS MGR ¥102,300 (¥93,000) 31606530
18×7.5 5 112 48 N PFS MGR ¥102,300 (¥93,000) 31606531
18×7.5 5 114.3 48 N PFS MGR ¥102,300 (¥93,000) 31606539
18×8 5 100 45 N PFS MGR ¥104,500 (¥95,000) 31606527
18×8 5 112 45 N PFS MGR ¥104,500 (¥95,000) 31606532
18×8 5 114.3 45 N PFS MGR ¥104,500 (¥95,000) 31606540
18×8.5 5 100 45 N PFS MGR ¥106,700 (¥97,000) 31606528
18×8.5 5 112 25 N PFS MGR ¥106,700 (¥97,000) 31606533
18×8.5 5 112 36 N PFS MGR ¥106,700 (¥97,000) 31606534
18×8.5 5 112 42 N PFS MGR ¥106,700 (¥97,000) 31606535
18×8.5 5 114.3 35 N PFS MGR ¥106,700 (¥97,000) 31606541
18×8.5 5 114.3 42 N PFS MGR ¥106,700 (¥97,000) 31606542
18×8.5 5 114.3 50 N PFS MGR ¥106,700 (¥97,000) 31606543
18×8.5 5 120 36 N PFS MGR ¥106,700 (¥97,000) 31606553
18×9 5 100 50 N PFS MGR ¥108,900 (¥99,000) 31606588
18×9 5 112 30 N PFS MGR ¥108,900 (¥99,000) 31606536
18×9 5 114.3 35 N PFS MGR ¥108,900 (¥99,000) 31606544
18×9 5 114.3 45 N PFS MGR ¥108,900 (¥99,000) 31606545
18×9.5 5 100 43 N PFS MGR ¥111,100 (¥101,000) 31606529
18×9.5 5 112 40 N PFS MGR ¥111,100 (¥101,000) 31606537
18×9.5 5 114.3 22 N PFS MGR ¥111,100 (¥101,000) 31606546
18×9.5 5 114.3 30 N PFS MGR ¥111,100 (¥101,000) 31606547
18×9.5 5 114.3 38 N PFS MGR ¥111,100 (¥101,000) 31606548
18×9.5 5 114.3 45 N PFS MGR ¥111,100 (¥101,000) 31606549
18×9.5 5 120 45 N PFS MGR ¥111,100 (¥101,000) 31606554
18×10 5 112 38 N PFS MGR ¥113,300 (¥103,000) 31606538
18×10 5 114.3 35 N PFS MGR ¥113,300 (¥103,000) 31606550
18×10.5 5 114.3 15 N PFS MGR ¥115,500 (¥105,000) 31606551
18×10.5 5 114.3 24 N PFS MGR ¥115,500 (¥105,000) 31606552
19 19×7.5 5 114.3 48 N PFS MGR ¥129,800 (¥118,000) 31606575
19×8 5 100 45 N PFS MGR ¥133,100 (¥121,000) 31606560
19×8 5 112 45 N PFS MGR ¥133,100 (¥121,000) 31606563
19×8 5 114.3 45 N PFS MGR ¥133,100 (¥121,000) 31606576
19×8.5 5 108 41 N 63.4 MGR ¥136,400 (¥124,000) 31606562
19×8.5 5 112 22 N PFS MGR ¥136,400 (¥124,000) 31606565
19×8.5 5 112 35 N PFS MGR ¥136,400 (¥124,000) 31606564
19×8.5 5 112 35 N PFS MGR ¥136,400 (¥124,000) 31606566
19×8.5 5 112 43 N PFS MGR ¥136,400 (¥124,000) 31606567
19×8.5 5 114.3 38 N PFS MGR ¥136,400 (¥124,000) 31606577
19×8.5 5 114.3 43 N PFS MGR ¥136,400 (¥124,000) 31606578
19×8.5 5 114.3 48 N PFS MGR ¥136,400 (¥124,000) 31606579
19×8.5 5 120 35 N PFS MGR ¥136,400 (¥124,000) 31606555
19×9 5 100 45 N PFS MGR ¥139,700 (¥127,000) 31606561
19×9 5 112 25 N PFS MGR ¥139,700 (¥127,000) 31606589
19×9 5 112 32 N PFS MGR ¥139,700 (¥127,000) 31606568
19×9 5 114.3 35 N PFS MGR ¥139,700 (¥127,000) 31606580
19×9 5 114.3 42 N PFS MGR ¥139,700 (¥127,000) 31606581
19×9.5 5 112 25 N PFS MGR ¥143,000 (¥130,000) 31606569
19×9.5 5 112 36 N PFS MGR ¥143,000 (¥130,000) 31606570
19×9.5 5 112 45 N PFS MGR ¥143,000 (¥130,000) 31606571
19×9.5 5 114.3 38 N PFS MGR ¥143,000 (¥130,000) 31606582
19×9.5 5 114.3 50 N PFS MGR ¥143,000 (¥130,000) 31606583
19×9.5 5 120 25 N PFS MGR ¥143,000 (¥130,000) 31606556
19×9.5 5 120 45 N PFS MGR ¥143,000 (¥130,000) 31606557
19×10 5 112 38 N PFS MGR ¥146,300 (¥133,000) 31606572
19×10 5 114.3 22 N PFS MGR ¥146,300 (¥133,000) 31606584
19×10 5 114.3 38 N PFS MGR ¥146,300 (¥133,000) 31606585
19×10 5 120 22 N PFS MGR ¥146,300 (¥133,000) 31606558
19×10.5 5 112 33 N PFS MGR ¥149,600 (¥136,000) 31606573
19×10.5 5 112 38 N PFS MGR ¥149,600 (¥136,000) 31606574
19×10.5 5 120 35 N PFS MGR ¥149,600 (¥136,000) 31606559
20 20×9.5 5 112 15 N PFS MGR ¥207,900 (¥189,000) 31606586
21 21×10.5 5 112 15 N PFS MGR ¥245,300 (¥223,000) 31606587

タイヤ館 イオンモール大牟田

住所:836-0037福岡県大牟田市岬町3番4他

電話番号: 0944-52-2510

相談予約
タイヤ点検・安全点検/タイヤ履き替え/オイル交換/その他ピット作業の予約

担当:川島